时间:2009-08-15 10:04:18 来源: 作者:
根据《临沧市2009年特岗教师招聘公告》的有关规定,经过笔试、面试等程序,经研究,拟录用钟云等28人(名单见附表),现将有关情况予以公示。公示期间,如对人选有异议,请向沧源县教育局人事股反映。
公示时间:8月15日 - 8月21日
监督电话: 沧源县教育局人事股 0883-7122647
临沧市教育局人事科 0883-2124315
特此公告。
二OO九年八月十五日
沧源县2009年特岗教师招聘拟聘名单公示 | |||||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 笔试分 | 面试分 | 综合分 | 拟聘岗位 | 备注 |
1 | 3528b09001 | 钟云 | 男 | 本科 | 65 | 84.67 | 76.80 | 初中地理 | 拟聘 |
2 | 11010207003 | 秦双香 | 女 | 本科 | 51 | 92.83 | 76.10 | 初中地理 | 拟聘 |
3 | 1105020060 | 李桂梅 | 女 | 本科 | 76 | 83.03 | 80.22 | 初中历史 | 拟聘 |
4 | 3528b12001 | 郑洁 | 女 | 本科 | 62.5 | 79.33 | 72.60 | 初中美术 | 拟聘 |
5 | 3523b06011 | 张新雷 | 男 | 本科 | 65 | 83.33 | 76.00 | 初中生物 | 拟聘 |
6 | 3528b06002 | 李 锐 | 女 | 本科 | 52 | 81.67 | 69.80 | 初中生物 | 拟聘 |
7 | 302302042 | 杨世武 | 男 | 本科 | 75.5 | 81.33 | 79.00 | 初中数学 | 拟聘 |
8 | 3521b02003 | 赵国载 | 男 | 本科 | 70.5 | 79.33 | 75.80 | 初中数学 | 拟聘 |
9 | 3528b11003 | 谢文东 | 男 | 本科 | 57.2 | 77.33 | 69.28 | 初中体育 | 拟聘 |
10 | 2009T04027 | 保志莉 | 女 | 本科 | 44.5 | 91.33 | 72.60 | 初中物理 | 拟聘 |
11 | 1101051596 | 杨祖辉 | 男 | 本科 | 38 | 92.67 | 70.80 | 初中物理 | 拟聘 |
12 | 3527b04001 | 田学明 | 男 | 本科 | 35 | 81.67 | 63.00 | 初中物理 | 拟聘 |
13 | 3528b13001 | 李月洲 | 女 | 本科 | 78 | 82.67 | 80.80 | 初中信息技术 | 拟聘 |
14 | 3528b01002 | 田云霞 | 女 | 本科 | 46 | 85.33 | 69.60 | 初中语文 | 拟聘 |
15 | 3528b01001 | 田玲 | 女 | 本科 | 41.5 | 85 | 67.60 | 初中语文 | 拟聘 |
16 | 3523b07004 | 杨琼 | 女 | 本科 | 57 | 85.17 | 73.90 | 初中政治 | 拟聘 |
17 | 3528b07001 | 刀永梅 | 女 | 本科 | 61 | 82 | 73.60 | 初中政治 | 拟聘 |
18 | 3521b12001 | 彭联杉 | 女 | 本科 | 67 | 66 | 66.40 | 小学美术 | 拟聘 |
19 | 3523z15012 | 张明清 | 女 | 专科 | 75 | 81 | 78.60 | 小学数学 | 拟聘 |
20 | 1101051679 | 朱凤珍 | 女 | 本科 | 62 | 83 | 74.60 | 小学数学 | 拟聘 |
21 | 3528z15001 | 龚财昌 | 男 | 专科 | 57 | 82.67 | 72.40 | 小学数学 | 拟聘 |
22 | 3521b15001 | 赵娅萍 | 女 | 本科 | 48.5 | 70.8 | 61.88 | 小学数学 | 拟聘 |
23 | 3528z14002 | 周玉梅 | 女 | 专科 | 68.5 | 87 | 79.60 | 小学语文 | 拟聘 |
24 | 3528z14016 | 胡慧 | 女 | 专科 | 72 | 79.67 | 76.60 | 小学语文 | 拟聘 |
25 | 3528z22016 | 姚丽 | 女 | 专科 | 72 | 86.67 | 80.80 | 学前教育 | 拟聘 |
26 | 3522z22004 | 肖玲玲 | 女 | 专科 | 58 | 92.75 | 78.85 | 学前教育 | 拟聘 |
27 | 3528z22011 | 张雪莲 | 女 | 专科 | 59 | 83 | 73.40 | 学前教育 | 拟聘 |
28 | 3528z22015 | 张秋菊 | 女 | 专科 | 56 | 81.67 | 71.40 | 学前教育 | 拟聘 |
|
|
![]() |
Copyright 2007-2008 cangyuan Municipal Government All
Rights Reserved
沧源佤族自治县教育局 版权所有 2007-2008 WAP网址:http://wap.cyjy.gov.cn 沧源县教育局制作及维护 电子邮箱:yjq0417yjq@126.com 滇ICP备08102008号 最佳分辨率:1024*768像素 技术支持:玩遍云南网 沧源县佤山文化产业有限公司 |