时间:2009-07-29 09:07:27 来源: 作者:
(至2007年7月29日上午8:30分止)
姓名 | 作业\评论\被评\优秀作业数 | 文章\评论\被评\精华文章数 | 发帖\回帖\被回帖\精华帖子数 | 学习简报评论数 |
徐刚 | 8 \ 0 \ 1 \ 1 | 7 \ 0 \ 7 \ 1 | 12 \ 7 \ 29 \ 0 | 1 |
洪海江 | 3 \ 0 \ 0 \ 1 | 0 \ 0 \ 0 \ 0 | 20 \ 29 \ 21 \ 0 | 0 |
金雪梅 | 5 \ 1 \ 1 \ 1 | 2 \ 3 \ 4 \ 0 | 5 \ 12 \ 2 \ 0 | 1 |
郎晋云 | 6 \ 1 \ 1 \ 1 | 1 \ 3 \ 2 \ 0 | 8 \ 23 \ 2 \ 0 | 2 |
段国柱 | 4 \ 0 \ 4 \ 1 | 14 \ 0 \ 21 \ 2 | 21 \ 8 \ 11 \ 0 | 0 |
张琳 | 5 \ 0 \ 1 \ 2 | 0 \ 0 \ 0 \ 0 | 0 \ 16 \ 0 \ 0 | 0 |
盘江英 | 8 \ 0 \ 1 \ 1 | 0 \ 0 \ 0 \ 0 | 3 \ 26 \ 176 \ 0 | 0 |
李家清 | 6 \ 0 \ 0 \ 1 | 2 \ 0 \ 2 \ 1 | 57 \ 52 \ 329 \ 0 | 0 |
段如锦 | 6 \ 0 \ 0 \ 2 | 0 \ 0 \ 0 \ 0 | 2 \ 5 \ 1 \ 0 | 0 |
何超 | 5 \ 3 \ 0 \ 1 | 1 \ 1 \ 5 \ 1 | 13 \ 47 \ 13 \ 0 | 4 |
吴新林 | 8 \ 0 \ 0 \ 1 | 0 \ 1 \ 0 \ 0 | 5 \ 12 \ 152 \ 0 | 0 |
杨建珠 | 4 \ 0 \ 1 \ 1 | 0 \ 0 \ 0 \ 0 | 13 \ 37 \ 63 \ 0 | 0 |
杨顺明 | 7 \ 6 \ 0 \ 0 | 4 \ 16 \ 3 \ 0 | 30 \ 37 \ 142 \ 0 | 8 |
彭发蕊 | 9 \ 0 \ 1 \ 1 | 4 \ 1 \ 9 \ 0 | 31 \ 104 \ 108 \ 0 | 2 |
李江明 | 4 \ 4 \ 5 \ 0 | 1 \ 1 \ 4 \ 0 | 14 \ 71 \ 11 \ 0 | 0 |
付达义 | 0 \ 0 \ 0 \ 0 | 0 \ 0 \ 0 \ 0 | 0 \ 0 \ 0 \ 0 | 0 |
陈文新 | 3 \ 0 \ 0 \ 0 | 1 \ 0 \ 0 \ 0 | 8 \ 39 \ 40 \ 0 | 1 |
杨红英 | 3 \ 0 \ 1 \ 0 | 0 \ 1 \ 0 \ 0 | 8 \ 70 \ 3 \ 0 | 0 |
赵桂芬 | 1 \ 0 \ 0 \ 0 | 0 \ 0 \ 0 \ 0 | 3 \ 32 \ 4 \ 0 | 0 |
黄淑姮 | 8 \ 1 \ 0 \ 2 | 4 \ 3 \ 3 \ 0 | 21 \ 47 \ 46 \ 0 | 3 |
李学新 | 0 \ 0 \ 0 \ 0 | 0 \ 0 \ 0 \ 0 | 0 \ 0 \ 0 \ 0 | 0 |
肖平聪 | 11 \ 2 \ 4 \ 1 | 16 \ 0 \ 0 \ 0 | 46 \ 13 \ 66 \ 0 | 0 |
穆云映 | 11 \ 0 \ 0 \ 0 | 2 \ 1 \ 0 \ 0 | 31 \ 15 \ 57 \ 0 | 0 |
杨文艳 | 7 \ 0 \ 0 \ 0 | 3 \ 0 \ 4 \ 0 | 28 \ 21 \ 165 \ 0 | 0 |
李国安 | 11 \ 2 \ 0 \ 0 | 3 \ 6 \ 5 \ 0 | 33 \ 24 \ 43 \ 0 | 7 |
杜国民 | 10 \ 0 \ 0 \ 0 | 1 \ 0 \ 0 \ 0 | 25 \ 5 \ 46 \ 0 | 0 |
王依宏 | 7 \ 1 \ 0 \ 0 | 2 \ 2 \ 0 \ 0 | 25 \ 48 \ 7 \ 0 | 3 |
段绍君 | 9 \ 0 \ 1 \ 0 | 4 \ 3 \ 4 \ 0 | 14 \ 22 \ 145 \ 0 | 3 |
杨文贵 | 10 \ 0 \ 1 \ 0 | 0 \ 0 \ 0 \ 0 | 4 \ 8 \ 16 \ 0 | 0 |
杨永平 | 4 \ 1 \ 0 \ 0 | 1 \ 0 \ 1 \ 0 | 4 \ 29 \ 3 \ 0 | 1 |
陈林 | 10 \ 0 \ 1 \ 0 | 0 \ 0 \ 0 \ 0 | 5 \ 13 \ 0 \ 0 | 0 |
苏新华 | 3 \ 0 \ 0 \ 1 | 0 \ 0 \ 0 \ 0 | 41 \ 0 \ 24 \ 0 | 0 |
周进福 | 4 \ 8 \ 0 \ 1 | 3 \ 6 \ 4 \ 0 | 10 \ 3 \ 4 \ 0 | 1 |
谢自凡 | 3 \ 10 \ 3 \ 1 | 0 \ 4 \ 0 \ 0 | 0 \ 2 \ 0 \ 0 | 1 |
贺元庆 | 7 \ 0 \ 3 \ 1 | 0 \ 0 \ 0 \ 0 | 29 \ 20 \ 64 \ 0 | 0 |
刘春兰 | 8 \ 0 \ 8 \ 1 | 0 \ 0 \ 0 \ 0 | 12 \ 35 \ 41 \ 0 | 0 |
赵学萍 | 6 \ 0 \ 0 \ 0 | 1 \ 0 \ 0 \ 0 | 24 \ 26 \ 30 \ 0 | 0 |
龚国轩 | 8 \ 2 \ 3 \ 0 | 3 \ 1 \ 2 \ 0 | 48 \ 50 \ 32 \ 0 | 0 |
查红艳 | 7 \ 0 \ 0 \ 0 | 1 \ 0 \ 0 \ 0 | 27 \ 112 \ 63 \ 0 | 0 |
高明丽 | 8 \ 0 \ 0 \ 0 | 0 \ 0 \ 0 \ 0 | 24 \ 92 \ 158 \ 0 | 0 |
思丽莉 | 8 \ 0 \ 0 \ 0 | 0 \ 0 \ 0 \ 0 | 41 \ 25 \ 238 \ 0 | 0 |
邵元美 | 8 \ 0 \ 0 \ 0 | 0 \ 0 \ 0 \ 0 | 118 \ 65 \ 504 \ 0 | 0 |
欧阳林 | 6 \ 19 \ 1 \ 0 | 1 \ 13 \ 0 \ 0 | 9 \ 62 \ 6 \ 0 | 3 |
李周团 | 9 \ 0 \ 2 \ 0 | 1 \ 0 \ 2 \ 0 | 18 \ 186 \ 9 \ 0 | 1 |
朱雪华 | 8 \ 2 \ 2 \ 0 | 0 \ 2 \ 0 \ 0 | 39 \ 23 \ 80 \ 0 | 1 |
陈洪飞 | 7 \ 0 \ 3 \ 0 | 0 \ 7 \ 0 \ 0 | 45 \ 93 \ 44 \ 0 | 1 |
王崇君 | 3 \ 0 \ 0 \ 0 | 0 \ 0 \ 0 \ 0 | 0 \ 0 \ 0 \ 0 | 0 |
黄玲芳 | 8 \ 0 \ 2 \ 0 | 0 \ 0 \ 0 \ 0 | 31 \ 151 \ 89 \ 0 | 3 |
姓名 | 成绩评定 | 作业数 | 文章数 |
优秀 | 9 | 7 | |
合格 | 9 | 11 | |
优秀 | 8 | 6 | |
优秀 | 9 | 8 | |
优秀 | 9 | 10 | |
优秀 | 9 | 3 |
|
|
![]() |
Copyright 2007-2008 cangyuan Municipal Government All
Rights Reserved
沧源佤族自治县教育局 版权所有 2007-2008 WAP网址:http://wap.cyjy.gov.cn 沧源县教育局制作及维护 电子邮箱:yjq0417yjq@126.com 滇ICP备08102008号 最佳分辨率:1024*768像素 技术支持:玩遍云南网 沧源县佤山文化产业有限公司 |