时间:2009-11-19 09:37:27 来源:沧源县教育局计财股 作者:
沧源佤族自治县 2009/2010 学年初
基础教育统计分析报告
全县有各级各类学校 169 所(个),具体为:小学有 153 所(个),其中学校 104 所(完小 56 所、省定民小 1 所、县定民小 1 所)、教学点 49 个(其中一师一校 25 个)、中学 12 所,其中高中 1 所 ( 含 1 所省定民中 ) 、初中 11 所 ( 含 1 所九年一贯制 ) ;职业高中 1 所;幼儿园 3 所;进修学校不计校数。
2009 年撤并了 73 个校点,具体为:
勐角乡 5 个(怕棚、怕塘、怕迫、芒玖、贺怕);
班洪乡 6 个(嘎洪、南朗、上嘎嘎、公抗、芒外、翁志);
芒卡镇 12 个(芒哈、焦山、下水塘、上水塘、上芒卡、班别、河边、公弄新寨、公弄老寨、交河、班卡、岩帅新寨);
班老乡 4 个(金河、芒黑、勐弄、南海);
勐来乡 9 个(革么、民良、班佑、班鹅、永冷、地水、登伍、单宽、上芒弄);
糯良乡 5 个(芒又、刀里、 术腊、 落水洞、烟地);
单甲乡 5 个(永梅、永改新寨、永点不龙、海别、永免);
勐省镇 8 个(回珠七组、永康、芒阳六组、永让新寨、班奈新寨、纳奈、农克三组、农场民小);
团结片区 9 个(班驮石头寨、坝岭五组、东米六组、公背、公色、茶山、央弄、小贺科、公洪);
岩帅镇 10 个(镇茶厂、公罕、公让、农空、康瓦、央来、央瓦、短波、岩丙七队、黄果小寨) 。
2009 年度单甲乡九年一贯制学校分离办学,单甲乡苗圃希望小学正式办学。
全县有教职工 2162 人(不含县教育局职工),其中专任教师 1880 人;在校生 28825 人 ( 含职高联办学校学生 421 人 ) ,不含职高联办学校学生的有 28404 人。随班就读残疾学生 117 人。中小学寄宿生 12515 人,其中小学 5818 人,初中 5821 人,高中 876 人。
全县各级各类学校占地面积 2246 亩,校舍建筑总面积 209778 平方米,其中危房 98927 平方米( B 级危房 11469 平方米、 C 级危房 16051 平方米、 D 级危房 71407 平方米);各级各类学校有计算机 857 台;图书藏量 266166 册;固定资产总值 13719.41 万元 ( 不含幼儿园在内 ), 其中:仪器设备总值 938.25 万元。
一、 小学基本情况
全县小学有教学班 643 个,其中:复式班 22 个。校内外学龄人口 14109 人(女 6944 人),少数民族 12957 人(女 6414 人);在校学生 16434 (女 8110 人),少数民族 15022 人(女 7459 人);在校学龄人口 13956 人(女 6860 人),少数民族 12784 人(女 6307 人);毛入学率 116.48% ,入学率 98.92% ,少数民族入学率 98.66% ;巩固率 97.43% ;辍学率 0.96% ;小学毕业生 1928 人,初中招生 1832 人,升学率 95.02% ;小学招生 1746 人,小学毕业班学生 2864 人。
教职工 1385 (女 718 人),少数民族 1087 人;专任教师 1281 人(女 645 人),少数民族 1006 人;专任教师学历达标 1241 人,学历合格率 96.88% 。
学校占地面积 1338 亩,校舍建筑面积 123151 平方米,其中:框架结构 6486 方米、砖混结构 59918 平方米、砖木结构 53268 平方米、土木结构 3479 平方米;危房面积 68153 平方米,其中: B 级 6691 平方米、 C 级 11549 平方米、 D 级 49913 平方米。生活用房 53903 平方米,其中:教工住宅(宿舍) 26512 平方米、学生宿舍 11576 平方米、学生食堂 4639 平方米、厕所 4788 平方米、其他用房 6388 平方米;计算机 278 台;图书藏量 142897 册;固定资产总值 7987.30 万元,其中:仪器设备总值 359.45 万元。
二、 普通中学
全县中学有教学班 171 个,其中:初中 149 个,高中 22 个。高中在校生 1066 人(女 522 人),少数民族 944 人(女 466 )。初中学龄人口 7472 人(女 3818 人),少数民族 6997 人(女 3593 人);初中在校生 7226 人(女 3688 人),少数民族 6758 人(女 3481 人);毛入学率 96.71% ,少数民族毛入学率 96.58% ;初中巩固率 97.4% ;辍学率 2.6% ;普通初中毕业生 2319 人,普通高中招生 508 人,中职招生 1021 人,升学率 65.93% ;初中招生 1832 人;初中毕业班学生 1970 人,高中毕业班学生 301 人 , 高中毕业生 259 人。
教职工 618 人(女 303 人),少数民族 320 人;专任教师 507 人(女 236 人),少数民族 236 人;初中专任教师 450 人(女 214 人),少数民族 220 人,初中学历达标教师 442 人,学历合格率 98.22% ;高中专任教师 57 人(女 22 人),少数民族 16 人,高中学历达标教师 49 人,学历合格率 85.96% 。
学校占地面积 782 亩,校舍建筑面积 68274 平方米,其中:框架结构 11906 平方米、砖混面积 42435 平方米、砖木结构 12966 平方米、土木结构 967 平方米;危房面积 25375 平方米,其中: B 级危房 4778 平方米, C 级危房 4502 平方米, D 级危房 16095 平方米;生活用房 35131 平方米,其中:教工住宅(宿舍) 13263 平方米、学生宿舍 13702 平方米、学生食堂 3502 平方米、厕所 1776 平方米、其他用房 2888 平方米;计算机 470 台;图书藏量 111896 册;固定资产总值 4436.6 万元,其中:仪器设备总值 369.3 万元。
三、职高教育
职高生 1462 人 ( 其中女生 764 人 ) 。沧源学籍 的 职高教育教学班 12 个。在校生 1041 人(女 534 人),少数民族 989 人;职高毕业班学生数 20 人,职高毕业生 260 人,职高招生 1021 人。
教职工 55 人(女 28 人),少数民族 25 人;专任教师 35 人(女 17 人),少数民族 14 人,职高学历达标教师 12 人,学历合格率 34.29% 。
学校占地面积 92 亩,校舍建筑面积 10174 平方米,其中:教学及辅助用房 4491 平方米;行政办公用房 882 平方米;生活用房 3898 平方米(学生宿舍 2213 平方米、学生食堂 205 平方米、单身宿舍 80 平方米、其它用房 1400 平方米);教工住宅(宿舍) 903 平方米;危房面积 1943 平方米,全部为 D 级危房;计算机 109 台;图书藏量 10073 册;固定资产总值 1209.51 万元,其中:仪器设备总值 194.5 万元。
四、幼儿教育
举办学前班的小学有 86 所。幼儿教育教学班 113 个,其中:学前班 91 个;入园(班)人数 2386 人(女 1142 人),少数民族 1966 人;在园(班)人数 2637 人(女 1237 人),少数民族 2164 人,其中:学前班 1906 人(女 936 人),少数民族 1779 人; 4 — 6 岁儿童数 5064 人(女 2467 人),入园率 52.07% ,离班人数 1632 人。
幼儿教职工 97 人(女 95 人),少数民族 64 人;专任教师 51 人(女 51 人),少数民族 41 人;教师专任学历达标人数 51 人,学历合格率 100% 。
幼儿园占地面积 28 亩,校舍建筑总面积 7357 平方米,框架结构 2748 平方米 , 砖混结构 3165 平方米 ,砖木结构 1444 平方米, D 级危房 3456 平方米,图书藏量 600 册。
五、特殊教育
特殊教育学生 117 人(女 46 人),少数民族 100 人,毕业生 6 人(女 1 人),招生 21 人(女 11 人),残疾儿童数 143 人,在校残疾儿童 77 人,入学率 53.85% 。
六、教师进修学校
教师适应性培训 2982 人(女 2087 人),少数民族 2382 人。教职工 7 人(女 3 人),其中:专任教师 6 人(女 2 人),学校占地面积 6 亩,校舍建筑面积 822 平方米 ,图书藏量 700 册,固定总值 86 万元,其中:仪器设备 15 万元。
七、农民成人初等教育
小学班:教学班 6 个,毕业生 181 人(女 90 人)。
扫盲班:教学班 14 个,毕业生 156 人(女 74 人)。
八、农民技术培训学校
乡(镇)办:有 11 所学校,毕业生 4460 人 ( 女 2120 人 ) ,教职工 11 人,专任教师 8 人,兼任教师 11 人。
村办:有 93 所学校,教学班 178 个,毕业生 35110 人 ( 女 16450 人 ) ,兼任教师 178 人。
二○○九年十月三十日
| 2009/2010学年初教育事业统计主要指标分析 | ||||||||||
| 教育事业统计指标 | 单位 | 序号 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 增减情况 | |
| 学校数 | 职业高中 | 所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 职业初中 | 所 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 普通中学 | 所 | 3 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 0 | |
| 小 学 | 所 | 4 | 259 | 251 | 241 | 237 | 224 | 153 | -71 | |
| 其中:完小 | 所 | 5 | 71 | 67 | 58 | 57 | 58 | 56 | -2 | |
| 教学点 | 个 | 6 | 112 | 139 | 130 | 127 | 115 | 49 | -66 | |
| 一点一教师 | 所 | 7 | 94 | 114 | 99 | 97 | 83 | 25 | -58 | |
| 幼儿园 | 所 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 入学率 | 初中阶段(毛入) | % | 9 | 61.02 | 75.48 | 84.79 | 90.83 | 95.89 | 96.71 | 0.82 |
| 小学阶段 | % | 10 | 98.03 | 98.05 | 98.12 | 98.16 | 98.73 | 98.92 | 0.19 | |
| 幼儿园 | % | 11 | 14.27 | 26.34 | 30.62 | 32.26 | 50.48 | 52.07 | 1.59 | |
| 残疾儿童 | % | 12 | 55.06 | 55.56 | 37.76 | 47.39 | 52.83 | 50.14 | -2.69 | |
| 辍学率 | 普通高中 | % | 13 | 11.59 | 0 | 10.18 | 7.18 | 3.61 | 4.78 | 1.17 |
| 普通初中 | % | 14 | 14.43 | 9.28 | 12.22 | 1.55 | 2.59 | 2.6 | 0.01 | |
| 小 学 | % | 15 | 4.72 | 3.81 | 2.39 | 0.97 | 1.77 | 0.96 | -0.81 | |
| 巩固率 | 普通初中 | % | 16 | 85.64 | 90.84 | 93.32 | 103.53 | 97.41 | 97.4 | -0.01 |
| 小 学 | % | 17 | 95.33 | 96.43 | 101.29 | 99.33 | 98.23 | 97.2 | -1.03 | |
| 升学率 | 初中阶段 | % | 18 | 21.91 | 59.27 | 41.15 | 45.82 | 36.04 | 65.93 | 29.89 |
| 小学阶段 | % | 19 | 77.95 | 96.83 | 91.71 | 89.91 | 97.17 | 95.02 | -2.15 | |
| 班数 | 职业高中 | 个 | 20 | 4 | 7 | 11 | 10 | 10 | 12 | 2 |
| 职业初中 | 个 | 21 | 11 | 10 | 12 | 0 | ||||
| 普通高中 | 个 | 22 | 12 | 15 | 17 | 18 | 18 | 22 | 4 | |
| 普通初中 | 个 | 23 | 111 | 124 | 129 | 151 | 155 | 149 | -6 | |
| 小学 | 个 | 24 | 783 | 785 | 763 | 756 | 759 | 643 | -116 | |
| 幼儿园 | 个 | 25 | 51 | 72 | 75 | 94 | 119 | 113 | -6 | |
| 毕业生数 | 职业高中 | 人 | 26 | 51 | 47 | 18 | 46 | 60 | 260 | 200 |
| 职业初中 | 人 | 27 | 125 | 98 | 143 | 205 | 0 | |||
| 普通高中 | 人 | 28 | 92 | 168 | 226 | 107 | 112 | 259 | 147 | |
| 普通初中 | 人 | 29 | 1066 | 1051 | 1478 | 1901 | 2167 | 2319 | 152 | |
| 小 学 | 人 | 30 | 3134 | 2622 | 2689 | 3122 | 3223 | 1928 | -1295 | |
| 幼儿园 | 人 | 31 | 936 | 1018 | 1306 | 1268 | 1374 | 1632 | 258 | |
| 特殊教育 | 人 | 32 | 38 | 47 | 136 | 6 | 8 | 6 | -2 | |
| 招生数 | 职业高中 | 人 | 33 | 59 | 132 | 365 | 23 | 200 | 1021 | 821 |
| 职业初中 | 人 | 34 | 206 | 170 | 162 | 0 | ||||
| 普通高中 | 人 | 35 | 202 | 314 | 302 | 312 | 307 | 508 | 201 | |
| 普通初中 | 人 | 36 | 2237 | 2369 | 2304 | 2807 | 2711 | 1832 | -879 | |
| 小 学 | 人 | 37 | 3185 | 2939 | 2800 | 3091 | 1897 | 1746 | -151 | |
| 幼儿园 | 人 | 38 | 1068 | 1487 | 1696 | 1855 | 2094 | 2386 | 292 | |
| 特殊教育 | 人 | 39 | 46 | 51 | 73 | 25 | 27 | 21 | -6 | |
| 在校生数 | 职业高中 | 人 | 40 | 124 | 229 | 576 | 300 | 391 | 1041 | 650 |
| 职业初中 | 人 | 41 | 470 | 458 | 534 | 0 | ||||
| 普通高中 | 人 | 42 | 590 | 737 | 738 | 803 | 858 | 1066 | 208 | |
| 普通初中 | 人 | 43 | 4922 | 5789 | 6438 | 7571 | 7919 | 7226 | -693 | |
| 小 学 | 人 | 44 | 18919 | 18560 | 18910 | 18753 | 17095 | 16434 | -661 | |
| 幼儿园 | 人 | 45 | 1286 | 1700 | 1926 | 2130 | 2560 | 2637 | 77 | |
| 特殊教育 | 人 | 46 | 231 | 247 | 184 | 150 | 89 | 117 | 28 | |
| 教职工数 | 职业高中 | 人 | 47 | 21 | 26 | 23 | 56 | 54 | 55 | 1 |
| 职业初中 | 人 | 48 | 38 | 34 | 39 | 0 | ||||
| 普通中学 | 人 | 49 | 436 | 429 | 464 | 526 | 619 | 618 | -1 | |
| 小 学 | 人 | 50 | 1247 | 1247 | 1336 | 1336 | 1414 | 1385 | -29 | |
| 幼儿园 | 人 | 51 | 44 | 45 | 88 | 87 | 92 | 97 | 5 | |
| 专任 教师数 | 职业高中 | 人 | 52 | 14 | 13 | 14 | 34 | 34 | 35 | 1 |
| 职业初中 | 人 | 53 | 30 | 26 | 29 | 0 | ||||
| 普通高中 | 人 | 54 | 37 | 40 | 59 | 57 | 38 | 57 | 19 | |
| 普通初中 | 人 | 55 | 289 | 292 | 299 | 416 | 466 | 450 | -16 | |
| 小 学 | 人 | 56 | 1138 | 1141 | 1202 | 1217 | 1294 | 1281 | -13 | |
| 幼儿园 | 人 | 57 | 24 | 24 | 42 | 43 | 46 | 51 | 5 | |
| 代课教师 | 职业高中 | 人 | 58 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 职业初中 | 人 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 普通中学 | 人 | 60 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | ||
| 小 学 | 人 | 61 | 75 | 83 | 68 | 59 | 3 | 3 | ||
| 专任教 师学历 达标率 | 职业高中 | % | 62 | 0 | 23.8 | 35.71 | 26.47 | 35.29 | 34.29 | -1 |
| 职业初中 | % | 63 | 70 | 84.62 | 89.66 | 0 | ||||
| 普通高中 | % | 64 | 62.16 | 80 | 83.05 | 83.05 | 84.21 | 85.96 | 1.75 | |
| 专任教 师学历 达标率 | 普通初中 | % | 65 | 92.39 | 95.55 | 96.99 | 97.21 | 99.36 | 98.22 | -1.14 |
| 小 学 | % | 66 | 96.57 | 95.79 | 97.67 | 97.45 | 99.07 | 96.88 | -2.19 | |
| 每一教职工 负担的学生 | 普通中学 | 人 | 67 | 12.64 | 15.21 | 15.47 | 15.92 | 14.18 | 13.42 | -0.76 |
| 小 学 | 人 | 68 | 15.17 | 14.88 | 14.15 | 14.04 | 12.09 | 11.87 | -0.22 | |
| 每一教师 负担的 学生 | 普通高中 | 人 | 69 | 15.95 | 18.43 | 12.51 | 14.09 | 22.58 | 18.7 | -3.88 |
| 普通初中 | 人 | 70 | 17.03 | 19.83 | 21.53 | 21.09 | 16.99 | 16.06 | -0.93 | |
| 小 学 | 人 | 71 | 16.62 | 16.27 | 15.73 | 15.41 | 13.21 | 12.83 | -0.38 | |
| 生均图书 藏量 | 普通高中 | 册 | 72 | 0 | 19.42 | 20.4 | 18.85 | 19.51 | 25.15 | 5.64 |
| 普通初中 | 册 | 73 | 6.2 | 7.01 | 6.51 | 9.4 | 13.42 | 11.77 | -1.65 | |
| 小 学 | 册 | 74 | 6.31 | 5.92 | 6.74 | 6.86 | 8.7 | 8.7 | 0 | |
| 固定资 产总值 | 职业高中 | 万元 | 75 | 0 | 235 | 235 | 335 | 505 | 1209.51 | 704.51 |
| 职业初中 | 万元 | 76 | 164.2 | 164.2 | 164.2 | 0 | ||||
| 普通高中 | 万元 | 77 | 0 | 761.28 | 761.28 | 783.28 | 883.28 | 883.28 | 0 | |
| 普通初中 | 万元 | 78 | 2130.19 | 1846.41 | 2367.45 | 2529.6 | 3574.18 | 3553.32 | -20.86 | |
| 小 学 | 万元 | 79 | 6153.5 | 6386.52 | 6462.72 | 6785.3 | 7534.4 | 7987.3 | 452.9 | |
| 扫除文盲人数 | 人 | 80 | 410 | 143 | 160 | 323 | 135 | 156 | 21 | |
| 成人技术学校培训 | 人次 | 81 | 35720 | 36820 | 37820 | 39130 | 38660 | 39570 | 910 | |
| 校舍建筑面积 | 职业高中 | ㎡ | 82 | 0 | 2197 | 2197 | 2197 | 8116 | 10174 | 2058 |
| 职业初中 | ㎡ | 83 | 4186 | 4186 | 4845 | 0 | ||||
| 普通高中 | ㎡ | 84 | 0 | 14215 | 14215 | 15383 | 18804 | 14540 | -4264 | |
| 普通初中 | ㎡ | 85 | 48927 | 38332 | 37851 | 46040 | 62335 | 53734 | -8601 | |
| 小 学 | ㎡ | 86 | 131572 | 133788 | 139606 | 138336 | 140003 | 123151 | -16852 | |
| 幼儿园 | ㎡ | 87 | 4821 | 4821 | 5291 | 5341 | 6001 | 7357 | 1356 | |
| 当年 新增 校舍面积 | 职业高中 | ㎡ | 88 | 0 | 0 | 0 | 1233 | 3673 | 2440 | |
| 职业初中 | ㎡ | 89 | 994 | 0 | 0 | -4186 | 0 | |||
| 普通高中 | ㎡ | 90 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 5884 | 0 | -5884 | |
| 普通初中 | ㎡ | 91 | 3698 | 1733 | 0 | 8189 | 5020 | 0 | -5020 | |
| 小 学 | ㎡ | 92 | 7993 | 8269 | 60 | -1270 | 11301 | 13059 | 1758 | |
| 幼儿园 | ㎡ | 93 | 2226 | 0 | 583 | 50 | 910 | 0 | -910 | |
| 生均校舍 建筑面积 | 职业中学 | ㎡ | 94 | 8.91 | 9.14 | 9.07 | ||||
| 普通中学 | ㎡ | 95 | 8.88 | 8.05 | 7.26 | 7.33 | 9.24 | 8.23 | -1.01 | |
| 小 学 | ㎡ | 96 | 6.92 | 7.21 | 7.38 | 7.38 | 8.19 | 7.49 | -0.7 | |
| 危房面积 | 职业高中 | ㎡ | 97 | 0 | 0 | 0 | 424 | 1943 | 1519 | |
| 职业初中 | ㎡ | 98 | 1213 | 1213 | 1213 | 0 | ||||
| 普通中学 | ㎡ | 99 | 15091 | 16694 | 16694 | 12303 | 781 | 25375 | 24594 | |
| 小 学 | ㎡ | 100 | 48705 | 42289 | 41833 | 37649 | 2341 | 68153 | 65812 | |
| 幼儿园 | ㎡ | 101 | 650 | 650 | 650 | 650 | 3456 | 3456 | ||
| 当年新增 危房面积 | 职业高中 | ㎡ | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 1943 | 1519 |
| 职业初中 | ㎡ | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 普通中学 | ㎡ | 104 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 25375 | 25375 | ||
| 小 学 | ㎡ | 105 | 0 | 0 | 0 | 996 | 248 | 68153 | 67905 | |
| 幼儿园 | ㎡ | 106 | 483 | 0 | 0 | 3456 | 3456 | |||
| 职业初中 危房面积中 | B级 | ㎡ | 107 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C级 | ㎡ | 108 | 0 | 0 | 0 | |||||
| D级 | ㎡ | 109 | 1213 | 1213 | 1213 | 0 | ||||
| 普通中学 危 房面积中 | B级 | ㎡ | 110 | 0 | 0 | 313 | 4778 | 4465 | ||
| C级 | ㎡ | 111 | 0 | 956 | 956 | 956 | 468 | 4502 | 4034 | |
| D级 | ㎡ | 112 | 15091 | 15738 | 15738 | 11303 | 16095 | 16095 | ||
| 小学危房 面积中 | B级 | ㎡ | 113 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 6691 | 5461 | |
| C级 | ㎡ | 114 | 3726 | 2073 | 2073 | 2073 | 1111 | 11549 | 10438 | |
| D级 | ㎡ | 115 | 44979 | 40216 | 39760 | 35576 | 49913 | 49913 | ||
| 危房率 | 职业高中 | % | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 19.1 | 13.88 |
| 职业初中 | % | 117 | 28.98 | 28.98 | 25.04 | 0 | ||||
| 普通中学 | % | 118 | 30.84 | 31.77 | 32.06 | 20.3 | 0.96 | 37.17 | 36.21 | |
| 小 学 | % | 119 | 36.9 | 31.61 | 29.97 | 27.22 | 1.67 | 55.34 | 53.67 | |
| 幼儿园 | % | 120 | 13.48 | 13.48 | 12.29 | 12.17 | 46.98 | 46.98 | ||
|
|
![]() |
Copyright 2007-2008 cangyuan Municipal Government All
Rights Reserved
沧源佤族自治县教育局 版权所有 2007-2008 WAP网址:http://wap.cyjy.gov.cn 沧源县教育局制作及维护 电子邮箱:yjq0417yjq@126.com 滇ICP备08102008号 最佳分辨率:1024*768像素 技术支持:玩遍云南网 沧源县佤山文化产业有限公司 |